UNA CLASSICA MODERNA.
ACCESSORI DI SERIE
- Luci a led
- Sistema frenante con ABS
- Cerchi a raggi
- Sospensioni SHOWA
CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore
Alesaggio x Corsa (mm) | 73,5 x 67,2 mm |
Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
Rapporto di compressione | 9,5 : 1 |
Cilindrata (cc) | 1.140 cc |
Propulsore Tipo | Quattro cilindri in linea, bialbero (DOHC), raffreddato ad aria e olio |
Potenza massima | 66 kW (90 CV) @ 7.500 giri/min |
Coppia massima | 91 Nm @ 5.500 giri/min |
Capacità totale olio (Litri) | 4,9 litri |
Avviamento | Elettrico |
Ruote
Freno Anteriore | Doppio disco flottante da 296 mm, pinze Nissin a 4 pistoncini, con ABS a 2 canali |
Freno Posteriore | Disco singolo da 256 mm, pinza Nissin a 1 pistoncino, con ABS a 2 canali |
Sospensione Anteriore | Forcella telescopica Showa Dual Bending Valve (SDBV) con steli da 41 mm, regolabile nel precarico molle. |
Sospensione Posteriore | Due ammortizzatori Showa regolabili nel precarico molle |
Pneumatico Anteriore | 110/80 R18 |
Pneumatico Posteriore | 140/70 R18 |
Cerchio Anteriore | In alluminio. 18M/C x MT2.50 |
Cerchio Posteriore | In alluminio. 18 M/C x MT4.00 |
Dimensioni e peso
Capacità batteria (VAh) | 12V 11.2Ah |
Inclinazione cannotto di sterzo | 27° |
(LxLxA)Dimensioni (mm) | 2.200 x 830 x 1.130 mm |
Telaio | In acciaio a doppia culla |
Capacità serbatoio carburante (Litri) | 16,8 litri (inclusa riserva) |
Altezza da terra (mm) | 135 mm |
Peso in ordine di marcia (kg) | 255 kg (con pieno di benzina) |
Altezza della sella (mm) | 790 mm |
Avancorsa (mm) | 114 mm |
Interasse (mm) | 1.490 mm |
Trasmissione
Frizione | Multidisco in bagno d’olio, comando idraulico, assistita con antisaltellamento |
Trasmissione finale | A catena, passo 530 |
Trasmissione | A 6 rapporti |